![]() | СУДОС - мини уровнемер скваженный. Назначение:контроль статического и динамического уровней;регистрация кривых падения и восстановления уровней;регистрация затрубного давления на устье скважины;слежение за уровнем жидкости при эксплуатации скважин. |
| Технические характеристики | |||||||||
| Наименование параметра | СУДОС мини уровнемер скваженный | ||||||||
| Форма представления информации | индикация показаний; распечатка на принтере | ||||||||
| Контролируемая среда | нефть | ||||||||
| Не измеряемый уровень | - | ||||||||
| Материал и конструкция чувствительного элемента | - | ||||||||
| Пределы измерения, м | 20...3000 | ||||||||
| Погрешность, % | - | ||||||||
| Питание, потребляемая мощность | встроенный аккумулятор | ||||||||
| Монтаж | переносной прибор; модификации: СУДОС мини плюс; комплекс | ||||||||
| Длина линии связи, м | - | ||||||||
| Исполнение | общепромышленное; | ||||||||
| Условия эксплуатации | Т -40...+50°С | ||||||||
| Состав | - | ||||||||
| Габаритные размеры, мм | - | ||||||||
| Масса, кг | СУДОС -мини - 3.7; мини плюс -4,2 | ||||||||
| Срок службы, лет | - | ||||||||
| Срок и метод поверки |
| ||||||||
| ГОСТ, ТУ | - | ||||||||
| №ГОСРЕЕСТРА, сертификата | - | ||||||||
| | |||||
Copyright (c) "Spektr". All rights reserved. | | ||||