ПКУ-01; ПКУ-02; ПКУ-03 - прибор контроля уровня для систем водоснабжения. Назначение:контроль уровня в системах водоснабжения. |
Технические характеристики | |||||||||
Наименование параметра | ПКУ-01 прибор контроля уровня для систем водоснабжения | ПКУ-02 прибор контроля уровня для систем водоснабжения | ПКУ-03 прибор контроля уровня для систем водоснабжения | ||||||
Форма представления информации | индикация уровня воды в интервалах нижнего и верхнего уровней | ||||||||
Контролируемая среда | вода | вода | вода | ||||||
Не измеряемый уровень | - | - | - | ||||||
Материал и конструкция чувствительного элемента | поплавковые магнитные переключатели | поплавковые магнитные переключатели | - | ||||||
Пределы измерения, м | - | - | 0...50 | ||||||
Погрешность, % | - | - | точность переключения по уровню - 0,5 м | ||||||
Питание, потребляемая мощность | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц | ||||||
Монтаж | - | - | - | ||||||
Длина линии связи, м | 200 | 200 | - | ||||||
Исполнение | общепромышленное | общепромышленное | общепромышленное | ||||||
Условия эксплуатации | - | - | - | ||||||
Состав | пульт; датчик - ПМП | пульт; два датчика - ПМП | пульт; датчик | ||||||
Габаритные размеры, мм | пульт 135x230x80; датчик-150x100x60 | пульт 135x230x80; датчик-150x100x60 | пульт 135x230x80 | ||||||
Масса, кг | - | - | - | ||||||
Срок службы, лет | - | - | - | ||||||
Срок и метод поверки | - | - | - | ||||||
ГОСТ, ТУ | - | - | - | ||||||
№ГОСРЕЕСТРА, сертификата | - | - | - |
Copyright (c) "Spektr". All rights reserved. | |