УРМ-10А - уровнемер. Назначение:периодическое (по команде оператора или повторное автоматическое) измерение уровня. |
Наименование параметра | УРМ-10А уровнемер |
Форма представления информации | цифровая индикация |
Контролируемая среда | сыпучие, пылевидные материалы в бункерах и силосах |
Не измеряемый уровень | - |
Материал и конструкция чувствительного элемента | зонд, подвешенный на тросе |
Пределы измерения, м | 0...5; 0...10; 0...25 |
Погрешность, % | 0,1м |
Питание, потребляемая мощность | 220 В, 50 Гц |
Монтаж | - |
Длина линии связи, м | до 100 |
Исполнение | общепромышленное |
Условия эксплуатации | - |
Состав | измерительный механизм ИМ; блок управления и индикации -БУИ |
Габаритные размеры, мм | ИМ - 600x370x280; БУИ -260x300x160 |
Масса, кг | ИМ- 40; БУИ- 8 |
Срок службы, лет | 8 |
Срок и метод поверки | - |
ГОСТ, ТУ | - |
№ГОСРЕЕСТРА, сертификата | - |
Copyright (c) "Spektr". All rights reserved. | |