![]() | УГЦ-1.1; 1.2 уровнемер гидростатический колокольного типа. Назначение:контроль и сигнализация уровня |
| Технические характеристики | |||||||||
| Наименование параметра | УГЦ-1.1; 1.2 . уровнемер гидростатический колокольного типа | ||||||||
| Форма представления информации | цифровая индикация; выходной сигнал: 0...5; 4...20 мА; дискретный - "сухой контакт" | ||||||||
| Контролируемая среда | жидкие в т.ч. вязкие среды в резервуарах без избыточного давления Т -20 ...+70°С | ||||||||
| Предельно допускаемое избыточное рабочее давление, МПа | атмосферное | ||||||||
| Материал и конструкция чувствительного элемента | сталь 12Х18Н9Т | ||||||||
| Пределы измерения | 0.4...16м | ||||||||
| Погрешность, % | ±1 | ||||||||
| Питание, потребляемая мощность | 220 В, 50 Гц; 10 Вт | ||||||||
| Монтаж | соединение колокола с ПП: трубка ст. 12Х18Н10Т d-10мм; полиуретановая трубка со стальной струной внутри | ||||||||
| Длина линии связи, м | - | ||||||||
| Исполнение | IP54 | ||||||||
| Технические данные | - | ||||||||
| Состав | первичный преобразователь -ПП, колокол, прибор ПКЦ-1 | ||||||||
| Габаритные размеры, мм | ПП d- 50/75x218+ Н (500...16100); ПКЦ-1 120x48- | ||||||||
| Масса, кг |
| ||||||||
| Срок службы, лет | - | ||||||||
| Срок и метод поверки | - | ||||||||
| ГОСТ, ТУ | ТУ 4214-018-10474265 | ||||||||
| №ГОСРЕЕСТРА, сертификата | зарегистрирован | ||||||||
| | |||||
Copyright (c) "Spektr". All rights reserved. | | ||||