ML700 (50K) тензодатчик веса "звено растяжения" Назначение: крановые весы и подъемники |
Технические характеристики | |||||||||
Параметры | ML700 (50K) тензодатчик веса "звено растяжения" | ||||||||
Нагрузка номинальная (Предел преобразования, Dmax) | 22,5т | ||||||||
Категория точности | |||||||||
Рабочий коэфф. передачи (РКП), мВ/В | |||||||||
Число поверочных интервалов, nv | |||||||||
Номинальная чувствительность, мВ/В | 2,0±0,25% | ||||||||
Минимальный поверочный интервал, Vmin , %Dmax | |||||||||
Напряжение питания, В | max 15 | ||||||||
Входное сопротивление, Ом | |||||||||
Выходное сопротивление, Ом | |||||||||
Сопротивление изоляции, МОм | |||||||||
Сопротивление моста, Ом | 350 | ||||||||
Диапазон температурной компенсации | -10...+40°С | ||||||||
Предельная нагрузка, %Dmax | 500 | ||||||||
Материал | инструментальная сталь | ||||||||
Покрытие | никель | ||||||||
Исполнение | пылевлагозащищенное: IP67 | ||||||||
Условия эксплуатации | -40...+57°С | ||||||||
Конструкция | |||||||||
Технические характеристики | |||||||||
Габаритные размеры, мм | 38,1х254х76,2 | ||||||||
Масса, кг | |||||||||
Срок службы, лет | |||||||||
ГОСТ, ТУ | |||||||||
№ ГОСРЕЕСТРА, сертификата |