АСМА-40-10-180МП установка массоизмерительная стационарная для нефтяных скважин Назначение: определение суточных дебитов нефтяных скважин по жидкости путем измерения времени налива определенной установками порции массы жидкости (нефтеводогазовой смеси) в измерительную емкость |
Технические характеристики | |||||||||
Параметры | АСМА-40-10-180МП установка массоизмерительная стационарная для нефтяных скважин | ||||||||
Форма представления информации | цифровая индикация | ||||||||
Принцип действия | |||||||||
Дебит скважин | по жидкости 0,1…180т/сут; по газу при максимальном дебите до 50000нм3/сут | ||||||||
Пределы дозирования | |||||||||
Производительность | |||||||||
Дискретность | |||||||||
Погрешность | |||||||||
Класс точности | измерение массы жидкости в рабочих условиях эксплуатации 2,0%; определения среднесуточного дебита по жидкости не более 3,0%; измерения объема газа, приведенного к нормальным условиям не более 6,0% | ||||||||
Физико-механические свойства контролируемой среды | рабочее давление до 4,0МПа; вязкость до 500сСт; содержание серы до 2,0% (массовые); воды до 99% (объемные); мехпримесей до 0,05% (массовые); сероводорода и агрессивной пластовой воды до 5% (объемные) | ||||||||
Питание, потребляемая мощность | 380В, 50Гц; не более 20кВА | ||||||||
Технические характеристики | количество скважин, подключаемых к установке 8…14шт.; потеря давления при max расходе не более 0,02МПа | ||||||||
Конструкция | установка состоит из технологического и аппаратурного отсеков, размещенный на едином основании с воздушным промежутком между отсеками не менее 50мм (наличие воздушного промежутка между отсеками исключает возможность попадания взрывоопасной среды из технологического отсека в аппаратурный) | ||||||||
Исполнение | искробезопасное; взрывозащищиенное: В-Iа (технологический отсек); общепромышленное (аппаратурный отсек) | ||||||||
Условия эксплуатации | -40…+50°С; влажность 65±15% при +20°С; Т внутри отсека +5°С | ||||||||
Состав | установка массоизмерительная | ||||||||
Габаритные размеры, мм | 9300х3200х3400 | ||||||||
Масса, кг | 14000 | ||||||||
Срок службы, лет | |||||||||
ГОСТ, ТУ | |||||||||
№ ГОСРЕЕСТРА, сертификата |