SPO62 весы электронные многофункциональные Назначение: взвешивание грузов в различных отраслях промышленности |
Технические характеристики | |||||||||
Параметры | SPO62 весы электронные многофункциональные | ||||||||
Форма представления информации | цифровая индикация | ||||||||
Принцип действия | |||||||||
Пределы взвешивания | 1510г | ||||||||
Пределы дозирования | |||||||||
Производительность | |||||||||
Дискретность | 0,1г | ||||||||
Погрешность | |||||||||
Класс точности | |||||||||
Физико-механические свойства дозируемого материала | |||||||||
Питание, потребляемая мощность | |||||||||
Технические характеристики | функции: взвешивание в процентах; счет штук; вычисление нетто веса; взвешивание в каратах и других единицах веса; взвешивание животных | ||||||||
Емкость бункера, м3 | |||||||||
Исполнение | общепромышленное | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Состав | весы | ||||||||
Габаритные размеры, мм | 174х133 (чашка) | ||||||||
Масса, кг | |||||||||
Срок службы, лет | |||||||||
ГОСТ, ТУ | |||||||||
№ ГОСРЕЕСТРА, сертификата |