E0F110; V0F110 весы лабораторные Назначение: взвешивание различных веществ и материалов в лабораторных условиях |
Технические характеристики | |||||||||
Параметры | E0F110; V0F110 весы лабораторные | ||||||||
Форма представления информации | цифровая индикация; интерфейс RS232 | ||||||||
Принцип действия | |||||||||
Пределы взвешивания | 6100г | ||||||||
Пределы дозирования | |||||||||
Производительность | |||||||||
Дискретность | 0,1г | ||||||||
Погрешность | |||||||||
Класс точности | 4 | ||||||||
Физико-механические свойства дозируемого материала | |||||||||
Питание, потребляемая мощность | |||||||||
Технические характеристики | функции: автовыключение; счет количества образцов; процентное взвешивание; динамическое взвешивание (животные); разные единицы измерения; материал платформы - нерж. сталь | ||||||||
Емкость бункера, м3 | |||||||||
Исполнение | пылевлагозащищенное | ||||||||
Условия эксплуатации | +10…+40°С; влажность 15…80% | ||||||||
Состав | весы; устройство для взвешивания под весами (набор для определения плотности, кабель для RS232 интерфейса) | ||||||||
Габаритные размеры, мм | 203х203 (платформа) | ||||||||
Масса, кг | не более 12,3 | ||||||||
Срок службы, лет | |||||||||
ГОСТ, ТУ | |||||||||
№ ГОСРЕЕСТРА, сертификата |