ПУРГ- 04; -04А пункт учета расхода газа |
Технические характеристики | |||||||||
Наименование параметра | ПУРГ- 04; -04А пункт учета расхода газа | ||||||||
Назначение | измерение объема (при рабочих условиях) плавно меняющихся потоков неагрессивных газов (кроме кислорода) при использовании их в установках промышленных и коммунальных предприятий, а также учета расхода газа в коммерческих операциях | ||||||||
Форма предоставления информации | регистрация на дисковой диаграмме | ||||||||
Контролируемая среда | очищенный от механических примесей и осушенный неагрессивный природный газ с плотностью не менее 0,7кг/м3; Т -45...+40°С; Ру 0,1…1,2МПа | ||||||||
Условный проход (Ду), мм | |||||||||
Условное давление (Ру) | |||||||||
Производительность | |||||||||
Расход теплоносителя | |||||||||
Погрешность измерения | |||||||||
Питание, потребляемая мощность | установленная мощность 1,25кВт | ||||||||
Исполнение | взрывозащищенное | ||||||||
Габаритные размеры, мм | 1620х2284х620 | ||||||||
Масса, кг | меньше или равно 390 | ||||||||
Срок службы, лет | |||||||||
Срок и метод поверки | |||||||||
ГОСТ, ТУ | |||||||||
№ ГОСРЕЕСТРА, сертификата |