АСН-5М "Дельта" система налива |
Технические характеристики | |||||||||
Наименование параметра | АСН-5М "Дельта" система налива | ||||||||
Форма предоставления информации | цифровая индикация | ||||||||
Назначение | налив и учет светлых нефтепродуктов в автоцистерны | ||||||||
Контролируемая среда | светлые нефтепродукты | ||||||||
Условный проход (Ду), мм | |||||||||
Условное давление (Ру) | |||||||||
Температура теплоносителя | |||||||||
Расход теплоносителя | |||||||||
Погрешность измерения | |||||||||
Питание, потребляемая мощность | 11кВт | ||||||||
Исполнение | взрывозащищенное | ||||||||
Габаритные размеры, мм | высота max 4050; вылет от вертикальной оси 3100 | ||||||||
Масса, кг | 100 | ||||||||
Срок службы, лет | |||||||||
Срок и метод поверки | |||||||||
ГОСТ, ТУ | ТУ 25-02.895-76 | ||||||||
№ ГОСРЕЕСТРА, сертификата |