Назначение: |
|
Преимущества прибора
|
Наименование параметра | Ультразвуковой толщиномер UT-301M | |
Номинальные частоты УЗК (МГц): | 1,25; 2,5; 5; 10 | |
Дипазон изменения толщины материала: | 0,5 - 300 мм (сталь 20) | |
Диапазон задания скорости УЗК: | 100-9999 м/с | |
Диапазон измерения скорости УЗК: | 100-9999 м/с (для толщин от 20 до 300мм) | |
Разъемы преобразователей: | Lemo 0 | |
Время одного измерения на стандартном образце: | не более 3 с | |
Память результатов: | 3926 результатов | |
Просмотр результатов на индикаторе прибора: | есть | |
Связь с ПК: | RS232 | |
Коэффициент усиления: | от 1 до 16 | |
Дискретность показаний: | 0,1 или 0,01 мм | |
Калибровка нуля: | по образцу на корпусе, запоминается при выключении прибора | |
Индикатор акустического контакта: | есть | |
Питание: | 9V DC | |
Тип элементов питания: | Элемент 6F22 ("Крона") | |
Время автономной работы: | 200 часов | |
Емкость памяти результатов измерений: | 64 кБайт | |
Время автоматического отключения прибора: | 3 минуты | |
Экран: | 4-х разрядный ЖКИ | |
Диапазон рабочих температур: | -10 до +50 С | |
Степень защиты корпуса от внешних воздействий: | IP40 | |
Размер электронного блока: | 140 x 83 x 36 мм | |
Масса с элементами питания: | 360 г | |
Комплектность поставки | ||
Электронный блок толщиномера | 1 шт. | |
Преобразователь П112-10-6/2-A (полиимид, встроенный кабель) | 1 шт. | |
Преобразователь П112-5-12/2-Б (оргстекло, встроенный кабель) | 1 шт. | |
Кабель RS232 для подключения ПК | 1 шт. | |
Программное обеспечение для ПК | 1 шт. | |
Батарея типа "Крона" | 1 шт. | |
Чехол | 1 шт. | |
Сумка для транспортировки и хранения | 1 шт. | |
Дополнительные принадлежности | ||
Преобразователь П112-10-4х4-Б | ||
Кабели для преобразователей | ||
Стандартные образцы толщины |