![]() |
ИВ-1 портативный измеритель влажности древесины |
| Технические характеристики | |
|
Наименование параметра |
ИВ-1 портативный измеритель влажности древесины |
|
Назначение |
оперативное ориентировочное определение влажности древесины |
| Контролируемая среда | древесина |
| Форма предоставления информации | светодиодная шкала с переключателем на 4 породы древесины: "бук", "береза", "сосна", "ель" |
| Пределы измерения | влажность 8…24% (8…50% для модификации ИВ-1-1); диапазон коррекции показаний на температуру 0…+50°С |
| Погрешность | ±1% |
| Питание, потребляемая мощность | батарея - "корунд", "крона" |
| Исполнение | общепромышленное |
| Конструкция | встроенный трехэлектродный датчик; мод.ИВ-1-4 определяет влажность листов шпона |
| Состав | портативный прибор |
| Габаритные размеры, мм | 155х75х40 |
| Масса, кг | 0,45 |
| Срок службы, лет | |
| Срок и метод поверки | |
| ГОСТ, ТУ | |
| № ГОСРЕЕСТРА, сертификата | |