![]() |
АТТ цифровой портативный измеритель влажности |
| Технические характеристики | |
|
Наименование параметра |
АТТ цифровой портативный измеритель влажности |
|
Назначение |
измеряет влажность воздуха с возможностью измерения температуры |
| Контролируемая среда | воздух в помещении |
| Форма предоставления информации | цифровая индикация; высококонтрастный ЖК дисплей |
| Пределы измерения | влажность 10…95%; температура 0…+60°С (+32…+140°F) |
| Погрешность | ±3%, ±0,8°С |
| Питание, потребляемая мощность | 9В, батарея типа "крона" |
| Исполнение | |
| Конструкция | сенсорная головка встроена в корпусе прибора; сервисные функции: удержание показаний, индикация разряда батарей |
| Состав | прибор, кейс |
| Габаритные размеры, мм | 200х70х60 |
| Масса, кг | 0,27 |
| Срок службы, лет | |
| Срок и метод поверки | |
| ГОСТ, ТУ | |
| № ГОСРЕЕСТРА, сертификата | |