|
ВОЛНА-5С влагомер зерна переносной |
| Технические характеристики | |
|
Наименование параметра |
ВОЛНА-5С влагомер зерна переносной |
|
Назначение |
измерение влажности зерна, крупы, и др. зернопродуктов на всех стадиях переработки и хранения |
| Контролируемая среда | зерно, крупы и др. зернопродукты; Т +5…+50°С; Р 84…106,7кПа |
| Форма предоставления информации | цифровое табло |
| Пределы измерения | 0…30%масс |
| Погрешность | ±0,5%масс |
| Питание, потребляемая мощность | от встроенного аккумулятора или сети 220В, 50Гц; 2Вт |
| Исполнение | общепромышленное |
| Конструкция | переносной, блок измерений с насосом или без насоса |
| Состав | датчик (Д); блок измерений (БИ) |
| Габаритные размеры, мм | диаметр30х290 (Д); 80х200х40 (БИ) |
| Масса, кг | 0,5 (Д); 0,4 (БИ) |
| Срок службы, лет | |
| Срок и метод поверки | |
| ГОСТ, ТУ | ТУ6-94 5К1.550.148ТУ |
| № ГОСРЕЕСТРА, сертификата | 14309 -94 |