![]() |
Экспресс-анализатор многоканальный портативный |
| Технические характеристики | |
|
Наименование параметра |
Экспресс-анализатор многоканальный портативный |
|
Назначение |
измерение величин рХ и рН; измерение удельной электро проводимости; концентрации растворенного в воде кислоро да; измерение температуры контролируемой среды; ТЭЦ, АЭС, охрана окружающей среды |
| Контролируемая среда | вода, водные растворы второго контура и вспомогательных систем АЭС и ТЭЦ, производственные стоки, молоко, пище вые продукты |
| Форма предоставления информации | цифровая индикация; интерфейс USB |
| Пределы измерения | -1…+14ед.рН; 0…20000мкг/л (концентрация) |
| Диапазон электропроводности | 0…10000мкСм/см |
| Погрешность | ±0,01ед.рН, ±0,5мВ, ±0,2°С; 1,5% |
| Питание, потребляемая мощность | автономный источник питания 6В или 9В через выпрямительный блок от сети |
| Исполнение | общепромышленное |
| Состав | датчик; преобразователь |
| Габаритные размеры, мм | |
| Масса, кг | |
| Срок службы, лет | |
| Срок и метод поверки | режим автоматической калибровки |
| ГОСТ, ТУ | |
| № ГОСРЕЕСТРА, сертификата | |