![]() |
ТВ7 преобразователи / регуляторы рН |
|
Наименование параметра |
ТВ7 преобразователи / регуляторы рН |
|
Назначение |
измерение рН; удельной электропроводимости; REDOX потенциала; ORP/plON |
| Контролируемая среда | водные растворы; Т -20…+150°С |
| Форма предоставления информации | цифровая индикация; выходной сигнал: 0…20; 4…20мА; 0…5; 1…5В; релейные выходы: 2А, 30В постоянного тока, 250В переменного тока |
| Пределы измерения | 0...14,00ед.рН |
| Диапазон электропроводности | 0…1См/см |
| Погрешность | ±0,01ед.рН; ±0,5%; ±0,03%; ±1°С |
| Питание, потребляемая мощность | 90…135/180…260В, 50/60Гц; 15ВА |
| Исполнение | пылевлагозащищенное: IP54 |
| Состав | ТВ7 с большим набором измерительных электродов |
| Габаритные размеры, мм | 96х96х237 |
| Масса, кг | 1,36 |
| Срок службы, лет | |
| Срок и метод поверки | |
| ГОСТ, ТУ | |
| № ГОСРЕЕСТРА, сертификата |