![]() |
HI8633; HI8733 портативные кондуктометры |
| Технические характеристики | |
|
Наименование параметра |
HI8633; HI8733 портативные кондуктометры |
|
Назначение |
измерители общей концентрации растворенных частиц |
| Контролируемая среда | вода и водные растворы; Т +10...+40°С |
| Форма предоставления информации | цифровая индикация |
| Пределы измерения | 0,0...199,9мкСм/cм; 0...1999мкСм/cм; 0,0...19,99мСм/cм; 0,0...199,9мкСм/cм |
| Погрешность | ±1% |
| Принцип действия | |
| Питание, потребляемая мощность | батарейки |
| Исполнение | общепромышленное |
| Состав | прибор |
| Габаритные размеры, мм | 185х82х45 |
| Масса, кг | 0,355 |
| Срок службы, лет | |
| Срок и метод поверки | |
| ГОСТ, ТУ | |
| № ГОСРЕЕСТРА, сертификата | 14301-94 |