Назначение: - |
Технические характеристики | ||||
Параметры | Серия 2000 качающиеся приводы | Серия 2000 поворотные приводы | Серия 2000 линейные приводы | |
Назначение, область применения | пневматический мембранный привод с монтажной платой; расширенная функциональность в виду наличия большого количества принадлежностей; может применяться не только для регулирующих клапанов | пневматический мембранный привод с рычажным механизмом; универсальный тип привода для всех типов поворотных регулирующих клапанов, в соответствии с ISO52.11 | пневматический мембранный привод расширенная функциональность в виду наличия большого количества принадлежностей | |
Ход штока, мм | 42…263 | - | 10…100 | |
Угол поворота | - | 60/90 град | - | |
Питание | давление питания: 6,0бар | давление питания: 6,0бар | давление питания: 6,0бар | |
Потребляемая мощность | - | - | - | |
Исполнение | виброзащищенное; ударопрочное; коррозионностойкое | виброзащищенное; ударопрочное; коррозионностойкое | виброзащищенное; ударопрочное; коррозионностойкое | |
Условия эксплуатации | -60…+130°С | -60…+130°С | -60…+130°С | |
Режим работы | прямой и обратный | прямой и обратный | прямой и обратный | |
Конструкция | реверсируемая по месту многопружинная с настраиваемой областью сигналов; возможен привод с рычажным механизмом; износоустойчивая |
реверсируемая по месту многопружинная с настраиваемой областью сигналов; возможен привод с рычажным механизмом; износоустойчивая |
реверсируемая по месту многопружинная с настраиваемой областью сигналов; возможен привод с рычажным механизмом; износоустойчивая |
|
Состав | - | - | - | |
Габаритные размеры, мм | 300…600 | 300…2600 | 300…2600 | |
Масса, кг | - | - | - | |
Срок службы | более 106 циклов | более 106 циклов | более 106 циклов | |
ГОСТ, ТУ | - | - | - | |
№ ГОСРЕЕСТРА, сертификата | - | - | - |