![]() |
Protek505; Protek506 - многофункциональные приборы. |
| Технические характеристики | |
|
Наименование параметра |
Protek505; Protek506 |
| Пределы измерения напряжения постоянного тока | 400мВ…1000В (разрешение 0,1мВ…1В) |
| Пределы измерения напряжения переменного тока | 400мВ…750В (разрешение 0,1мВ…1В) |
| Пределы измерения постоянного тока | 400мкА…20А (разрешение 0,01мкА…0,1А) |
| Пределы измерения переменного тока | 400мкА…20А (разрешение 0,01мкА…0,1А) |
| Пределы измерения сопротивления | 0…40МОм (разрешение 0,1Ом…0,01МОм) |
| Пределы измерения частоты | 4-х разрядный частотомер: 10кГц…10МГц (разрешение 1Гц…1кГц) |
| Пределы измерения емкости | 100мкФ (разрешение 0,01мкФ) |
| Измерение температуры окружающей среды без термопар или при помощи термопары типа "К" | -20...+1200°С (разрешение 1°С) |
| Измерение индуктивности | 100Гн (разрешение 0,01Гн) |
| Измерение времени | 10ч (разрешение 1с) |
| Питание, потребляемая мощность | 9В(крона); индикатор разряда батареи |
| Исполнение | ручное |
| Габаритные размеры, мм | 88х37х199 |
| Масса, кг | 0,41 |
Особенности Protek505; Protek506: