![]() |
СА3000, СА3001, APPA30/30R - клещи электроизмерительные. |
| Технические характеристики | |||
|
Наименование параметра |
СА3000 |
СА3001 | APPA30/30R |
| Назначение, область применения | кратковременное измерение тока без разрыва токовой цепи в сетях переменного тока частотой 50 или 60Гц с номинальным напряжением до 650В; прибор для энергетиков |
кратковременное измерение тока без разрыва токовой цепи в сетях переменного тока частотой 50 или 60Гц с номинальным напряжением до 650В; прибор для энергетиков |
измерение тока и напряжения без разрыва в сетях переменного и постоянного тока, сопротивления, измерение RMS* (только 30R) |
| Форма предоставления информации | цифровые светодиодные индикаторы | цифровые светодиодные индикаторы | цифровая индикация; max индуцируемое число 4000; индикация перегрузки "OL" |
| Погрешность | 4 (класс точности) | 4 (класс точности) | - |
| Пределы измерения постоянного тока | - | - | 40; 300А |
| Пределы измерения переменного тока | 5, 50, 500А | 1, 10, 100А | 40; 300А |
| Пределы измерения напряжения постоянного тока | - | 0...650В | 400мВ...600В |
| Пределы измерения напряжения переменного тока | - | 0...650В | 400мВ...600В |
| Пределы измерения сопротивления | - | - | 400Ом...440МОм (разрешение 0,1Ом) |
| Пределы измерения частоты | - | - | 50...1000Гц |
| Технические характеристики | - | выбор предела ручной при помощи переключателя | емкость 100пФ; входное сопротивление 1МОм |
| Максимальный диаметр охватываемого проводника | 30мм или шина сечением 50х20мм | 35мм или шина сечением 50х25мм | 22мм |
| Тип преобразователя | трансформатор тока | трансформатор тока | датчик Холла для постоянного и переменного тока |
| Питание, потребляемая мощность | от четырех встроенных источников питания типа Э316 или от внешнего источника постоянного тока напряжением 5…6В | аккумуляторы со встроенным устройством подзарядки от сети 220В, 50Гц; возможно применение четырех встроенных источников питания типа А316 |
выключение питания 30мин |
| Условия эксплуатации | -10…+50°С; влажность 90% при +30°С | -10…+50°С | 0...+50°С, влажность 80% |
| Конструкция | переносной прибор; на боковой стороне прибора расположены два выключателя для раздельного включения прибора и фонаря |
- | - |
| Габаритные размеры, мм | 325х82х68 | - | 66х192х27 |
| Масса, кг | 1 | 1 | 0,21 |
| ГОСТ ТУ | ТУ 303-10.0092-94 | ТУ 303-10.0092-94 | - |