![]() |
ATA-2502, ATK-2102, ATK-2201 - клещи электроизмерительные. |
| Технические характеристики | |||
|
Наименование параметра |
ATA-2502 токовые клещи-адаптер |
ATK-2102 | ATK-2201 |
| Назначение, область применения | измерение переменного и постоянного тока | измерение переменного/постоянного тока и напряжения при частоте 40...400Гц | бесконтактное измерение постоянного/переменного тока и напряжения, сопротивления, проверка диодов |
| Форма предоставления информации | индикация разряда батареи; при подключении адаптера к мультиметру результаты измерения отображаются на дисплее мультиметра, а подключив устройство к осциллографу, можно исследовать форму сигнала |
3 1/2 разрядный высококонтрастный ЖКИ | 3 1/2 разрядный высококонтрастный ЖКИ; автоматическая индикация полярности |
| Погрешность | ±1,5% (0...200А); ±2% (0...2000А) |
±1,5% (постоянный ток); ±2% (переменный ток); ±0,8% (напряжение постоянного тока); ±1,0% (напряжение переменного тока и сопротивление) |
±1,5% (постоянный/переменный ток); ±0,8% (напряжение постоянного тока); ±1,0% (напряжение переменного тока и сопротивление) |
| Пределы измерения постоянного тока | 0...200А; 0...1000А | 0,1...1000А (разрешение 0,1А) | 0,1...2000А |
| Пределы измерения переменного тока | 0...200А; 0...1000А | 0,1...1000А (разрешение 0,1А) | 0,1...2000А |
| Пределы измерения напряжения постоянного тока | - | 0,1...200В (разрешение 0,1В) | 0,1...200В |
| Пределы измерения напряжения переменного тока | - | 0,1...500В (разрешение 1В) | 1...750В |
| Пределы измерения сопротивления | - | 0,1...200 Ом (разрешение 0,1 Ом) | 1...2000 Ом |
| Пределы измерения частоты | - | - | 40...400Гц (переменного тока и напряжения) |
| Технические характеристики | установка "0" встроенным регулятором | удержание текущего показания; автоматическая индикация полярности |
фиксация пиковых значений (время интеграции 150мс); функция удержания текущего показания; автоматическая (ручная - при измерении постоянного тока) коррекция нуля; защита от перегрузки на всех диапазонах |
| Максимальный диаметр охватываемого проводника | 33,5мм | 35мм | 55мм |
| Тип преобразователя | датчик тока на эффекте Холла | датчик тока на эффекте Холла | датчик тока на эффекте Холла |
| Питание, потребляемая мощность | 9В | 9В | 9В |
| Габаритные размеры, мм | 190х64х33 | 210х50х35 | 252х71х32 |
| Масса, кг | 0,35 | 0,32 | 0,65 |