Серия 40000 C.A.I.S.UNI, Серия 40000 C.A.I.S.UNI-TC-R, Серия 11000 CUW2 - преобразователи электрические. |
Технические характеристики | |||
Наименование параметра |
Серия 40000 C.A.I.S.UNI | Серия 40000 C.A.I.S.UNI-TC-R | Серия 11000 CUW2 |
Назначение, область применения | более 120 различных конфигураций преобразования стандартного сигнала (входов и выходов программируемого контроллера) | преобразует стандартные сигналы в два однополюсных релейных выхода на два направления с пороговым значением | преобразовывает 0...20мА/4...20мА аналогового сигнала в 0...20мА/4...20мА аналоговый сигнал |
Форма предоставления информации | индикатор напряжения питания - зеленый светоизлучающий диод | верхнее (реле R1) и нижнее (реле R2) пороговые значения регулируются; реле R1 и R2 включены - желтые светоизлучающие диоды; индикатор напряжения питания - зеленый светоизлучающий диод | - |
Погрешность | ±0,1% конечного значения | 0,50% - точность уставок | ±0,1% |
Параметры преобразуемого сигнала: тока | 0...1; 0...20; 4...20; 10...50мА | 0...20; 4...20мА | 0...20; 4...20мА (для датчика или программируемого логического контроллера) |
Параметры преобразуемого сигнала: напряжения | 0...100мВ; 0...1; 0...5; 1...5; 0...10; 2...10В; ±10В | 0...1; 1...5; 0...10; ±10В | |
Параметры преобразуемого сигнала: частоты | - | - | - |
Технические характеристики | изоляция между всеми изолированными цепями - 1,5кВ; универсальные штекерные клеммы | регулируемое пороговое значение 2...100% входного значения; регулируемый гистерезис - 5...50% настроенного порогового значения; изоляция между всеми изолированными цепями - 1,5кВ; универсальные штекерные клеммы | допускает гальваническую изоляцию 1,5кВ на токовый контур 0...20мА/4...120мА с питанием 24В, изолированным от входа и выхода |
Входные параметры | потенциометр: от 470 Ом до 1МОм | 50 Ом (входное полное сопротивление нагрузки) | |
Сопротивление нагрузки | входная нагрузка: 50 Ом (ток); более 5МОм (напряжение) | 1050 Ом (max) | |
Выходной сигнал | ток 0...5; 0...20; 4...20мА; напряжение 0...10В |
ток 0...20; 4...20мА (для датчика или программируемого логического контроллера) | |
Питание, потребляемая мощность | 24...48В, 2Вт при 24В; 110...230В; 50/60Гц; 4,5ВА при 230В | 24...48В, 2Вт при 24В; 110...230В; 50/60Гц; 4,5ВА при 230В | 21,6...26,4В |
Исполнение | тройная изоляция; защита от короткого замыкания на выходах предотвращает повреждение |
4 вида изоляции | тройная изоляция |
Условия эксплуатации | - | - | 200ppm/°C (температурный коэффициент) |
Конструкция | - | разомкнутая или замкнутая система цепи устанавливается посредством DIP-переключателя; пороговые значения и гистерезис регулируются потенциометрами, расположенными на передней панели |
- |
Габаритные размеры, мм | 120х105х22,5 | 120х105х22,5 | 75х107х22,5 |
Масса, кг | - | - | - |
ГОСТ ТУ | - | - | - |