ОМЬ -7, ОМЬ -8, ОМЬ -11 - преобразователи электрические. |
Технические характеристики | |||
Наименование параметра |
ОМЬ-7 | ОМЬ-8 | ОМЬ-11 |
Назначение, область применения | линейное преобразование активной мощности трехфазных трехпроводных цепей переменного тока в унифицированные электрические сигналы постоянного тока; измерение преобразователями с коэффициентом мощности Cosф 0...+1...0 прямого потока активной мощности; с коэффициентом мощности Cosф 0...-1...0...+1...0 обратного и прямого потока активной мощности |
линейное преобразование реактивной мощности трехфазных трехпроводных цепей переменного тока в унифицированные электрические сигналы постоянного тока; измерение преобразователями с коэффициентом мощности Sinф 0...+1...0 реактивной мощьности индуктивной нагрузки; с коэффициентом мощности Sinф 0...-1...0...+1...0 реактивной мощности емкостной и индуктивной нагрузок |
измерение тока короткого замыкания и линейное преобразование действующего значения переменного тока в унифицированный сигнал постоянного тока; контроль значений переменного тока в электрических установках, возникающих при коротких замыканиях или других аварийных режимах |
Форма предоставления информации | количество каналов 1 | количество каналов 1 | наличие двух входов сигнала и одного выхода, на который поступает наибольший из двух входных сигналов |
Погрешность | ±0,5% | ±1,0% | ±1,0% |
Параметры преобразуемого сигнала: тока | 0…0,5; 0…1; 0…2,5; 0…5А | 0…0,5; 0…1; 0…2,5; 0…5А | 0…20; 0…50; 0…100; 0…200мА |
Параметры преобразуемого сигнала: напряжения | 0...100...120В | 0...100...120В | - |
Параметры преобразуемого сигнала: частоты | 45...65...400Гц | 45...65...400Гц | - |
Технические характеристики | Cosф 0...-1...0...+1...0 | Sinф 0...-1...0...+1...0 | - |
Входные параметры | - | - | - |
Сопротивление нагрузки | 0…3кОм; 0…0,6Ом | 0…3кОм; 0…0,6Ом | 0…3кОм; 0…0,6Ом |
Выходной сигнал | 0...±5(10); 0...2,5...5; 4...12...20мА | 0...±5(10); 0...2,5...5; 4...12...20мА | 0…5мА; 4…20мА |
Питание, потребляемая мощность | 220В постоянного или переменного тока, 4ВА | 220В постоянного или переменного тока, 4ВА | 220В; 50Гц; 8ВА |
Исполнение | - | - | |
Условия эксплуатации | -40…+50°С; влажность 95% при +35°С | -40…+50°С; влажность 95% при +35°С | -40…+50°С; влажность 95% при +35°С |
Конструкция | рабочее положение - любое; сопротивление изоляции между всеми цепями и корпусом, между входом и выходом - на менее 40МОм |
рабочее положение - любое; сопротивление изоляции между всеми цепями и корпусом, между входом и выходом - на менее 40МОм |
рабочее положение - любое |
Габаритные размеры, мм | d162х144 | d162х144 | d162х144 |
Масса, кг | 1,2 | 1,2 | 1,4 |
ГОСТ ТУ | - | - | - |