![]() |
Д350, Ц301, Ц301/1 - Ваттметры, варметры щитовые аналоговые, цифровые. |
| Технические характеристики | |||
|
Наименование параметра |
Д350 | Ц301 |
Ц301/1 |
| Назначение, область применения | измерение активной и реактивной мощности в трехфазных трехпроводных сетях цепях переменного тока частотой 50Гц при равномерной и неравномерной нагрузке фаз | измерение активной мощности в однофазных сетях переменного тока | измерение активной и реактивной мощности в трехфазных сетях переменного тока в диапазоне частот 50, 60ГЦ при равномерной и неравномерной нагрузке фаз |
| Форма представления информации | стрелочная индикация | ||
| Система измерения | - | магнитоэлектрическая (индикатор) и электронная (преобразователь мощности) | магнитоэлектрическая (индикатор) и электронная (преобразователь мощности) |
| Класс точности | 1,5 | 1,5 (частота 50; 60; 500; 1000Гц); 2,5 (частота 2400, 4000, 8000, 10000Гц) | 1,5 |
| Пределы измерения | 0,15кВт (кВар)...30ГВт (ГВар) | 0,2...800кВт; 1...800МВт, 1...20ГВт | 0,2...800кВт (кВар); 1...800МВт (МВар), 1...50ГВт (ГВар) |
| Номинальный коэффициент мощности | cos "фи"=1 (ваттметр); sin"фи"=1 (варметр) | cos"фи"=1 | cos "фи"=1 (ваттметр); sin"фи"=1 (варметр) |
| Подключение | непосредственное (номинальное напряжение 127; 220; 380В; номинальный ток 5А); через измерительный трансформатор тока со вторичной обмоткой на 100В |
непосредственное (номинальное напряжение 127; 220; 308В); через измерительный трансформатор (номинальное напряжение 100В) |
непосредственное (номинальное напряжение 127; 220; 308В); через измерительный трансформатор (номинальное напряжение 100В) |
| Частота | 50Гц | 50; 60Гц - непосредственное подключение; 50; 60; 500; 1000; 2400; 4000; 8000; 10000Гц - подключение через изм. трансформатор |
50/60Гц |
| Номинальный ток | - | 5А - непосредственное подключение; 5; 1А - подключение через изм. трансформатор |
5А |
| Условия эксплуатации | -30…+50°С; влажность 95% при +35°С | -20...+50°С; влажность 95% при+30°С | -40...+50°С; влажность 95% при+30°С |
| Габаритные размеры, мм | 96х96х90,5 | 120х120х95 | 120х120х95 |
| Масса, кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ГОСТ, ТУ | ТУ25-04.3335-77 | ТУ25-0445.070-88 | ТУ25-0445.074-85 |