![]() |
Е350; Е351 - вольтметры щитовые аналоговые переменного тока. |
| Технические характеристики | ||
|
Наименование параметра |
Е350; Е351 |
|
| Форма предоставления информации | стрелочная индикация | |
| Система измерения | электромагнитная | |
| Класс точности, погрешность | 1,5 | |
| Частота | 50Гц | |
| Пределы измерения | 6…600В (непосредственное подключение; 450…750В; 3…600кВ - подключение через трансформатор напряжения с вторичным напряжением 100 и 110В |
|
| Питание, потребляемая мощность | 220В, 50Гц | |
| Исполнение | - | |
| Условия эксплуатации | -40…+50°С; влажность 95% при +35°C | |
| Габаритные размеры, мм | 96х96х64 (Е350); 144х144х64 (Е351) | |
| Масса, кг | 0,5 (Е350); 0,7 (Е351) | |
| Срок службы | - | |
| ГОСТ, ТУ | ТУ 25 – 04. 3147 – 76 | |
Особенности Е350; Е351: