![]() |
Элемент нормальный ненасыщенный МЭ4700 (заменяет ранее выпускавшийся элемент Э303) - это гальванический обратимый элемент, используемый в качестве образцовой меры ЭДС (электродвижущей силы). Отклонение электродвижущей силы МЭ-4700 при этом обычно колеблется в диапазоне не более 100 мкВ, а среднее ее значение при стандартной температуре эксплуатации (+20°С) находится в пределах 1,018800 - 1,019600 Вольт. Перед эксплуатацией нормальный элемент МЭ4700 необходимо выдержать в условиях хранения при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности 80% не менее 30 суток, если МЭ4700 транспортировались при температуре от минус 30 °С до 0 °С, и не менее 5 суток, если при температуре от 0 до 50 °С. Транспортирование самолетом и почтой не допускается!!! |
| Технические характеристики | |
| Наименование параметра | Элемент нормальный ненасыщенный МЭ4700 |
| Класс точности | 0,01 |
| Значение ЭДС при выпуске из производства при температуре 20 ºС | от 1,019000 до 1,019600 В |
| Значение ЭДС при эксплуатации при температуре 20 ºС | от 1,018800 до 1,019600 В |
| Отклонение ЭДС за год, не более | ± 100 мкВ |
| Допускаемый ток через нормальный элемент | 5 мкА |
| Внутреннее сопротивление постоянному току при выпуске из производства, не более | 1000 Ом |
| Увеличение внутреннего сопротивления НЭ в течение первого года службы, не более | 500 Ом |
| Увеличение внутреннего сопротивления НЭ в течение всего срока службы, не более | 1000 Ом |
| Средний температурный коэффициент в диапазоне температур от 10 до 40 º С, не более | 5 мкВ/ºС |
| Средний температурный коэффициент в диапазоне температур от 40 до 50 º С, не более | 10 мкВ/ºС |
| Сопротивления изоляции между электрической цепью НЭ и его корпусом в рабочих условиях применения, не менее | 10 ГОм |
| Условия эксплуатации | - диапазон рабочих температур 20±10 °С; - диапазон предельных рабочих температур от 5 до 50 °С - диапазон нормальных температур 20±5 °С - относительная влажность при температуре 25°С до 80%; - отклонение от вертикального положения не более ±45°. |
| Габаритные размеры, мм | 78х47х24 |
| Комплектность |
нормальный ненасыщенный элемент МЭ4700 - 1 шт. паспорт 3.519.013ПС |
| Габаритные размеры | 78х47х24 мм |
| Масса прибора не более | 0,15 кг. |
| ГОСТ | 1954-82 |