![]() | SB12001 весы прецизионные Назначение: взвешивание веществ в лабораториях НИИ и предприятий различных отраслей промышленности |
Технические характеристики | |||||||||
Параметры | SB12001 весы прецизионные | ||||||||
Форма представления информации | цифровая индикация; интерфейс RS232C | ||||||||
Принцип действия | |||||||||
Пределы взвешивания | 12100г | ||||||||
Пределы дозирования | |||||||||
Производительность | |||||||||
Дискретность | 0,1г | ||||||||
Погрешность | |||||||||
Класс точности | класс точности – 4 | ||||||||
Физико-механические свойства дозируемого материала | |||||||||
Питание, потребляемая мощность | 115...230В; 50; 60Гц; 50...65мА (блок питания); возможность автономного питания (аккумуляторный блок питания – 8…10ч непрерывной работы) | ||||||||
Технические характеристики | счет штук с выбором эталона; отображение результата взвешивания в различных единицах; тарирование во всем диапазоне взвешивания | ||||||||
Исполнение | общепромышленное | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Состав | весы; сменный защитный чехол на корпус; ветрозащитный кожух; блок питания; дополнительно: транспортировочный футляр; "противоугонное" устройство; принтер; устройство для взвешивания под весами; выносные дисплеи | ||||||||
Габаритные размеры, мм | 381х321х92 (весы); 349х232 (чашка) | ||||||||
Масса, кг | |||||||||
Срок службы, лет | |||||||||
ГОСТ, ТУ | |||||||||
№ ГОСРЕЕСТРА, сертификата |