![]() | ВА-2019 весы автомобильные стационарные Назначение: взвешивание в статическом состоянии автотранспортных средств с нагрузкой на ось не более 10т |
Технические характеристики | |||||||||
Параметры | ВА-2019 весы автомобильные стационарные | ||||||||
Форма представления информации | |||||||||
Принцип действия | |||||||||
Пределы взвешивания | 0,2…40т | ||||||||
Пределы дозирования | |||||||||
Производительность | |||||||||
Дискретность | 10кг | ||||||||
Класс точности, погрешность | до 5,0т ±10кг; до 20т ±15кг; до 40т ±20кг | ||||||||
Физико-механические свойства дозируемого материала | |||||||||
Питание, потребляемая мощность | |||||||||
Технические характеристики | |||||||||
Исполнение | общепромышленное | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Состав | прибор указательный; весовое устройство | ||||||||
Габаритные размеры, мм | 16000 (2х8000)х3000 (платформа); 1800 (глубина фундамента) | ||||||||
Масса, кг | 5200 | ||||||||
Срок службы, лет | 15 | ||||||||
ГОСТ, ТУ | ТУ25-7714.0018-88 | ||||||||
№ ГОСРЕЕСТРА, сертификата |