КДФ-Ш-50 комплекс дозировочный для фасовки Назначение: дозирование хорошо сыпучих материалов; |
Технические характеристики | |||||||||
Параметры | КДФ-Ш-50 комплекс дозировочный для фасовки | ||||||||
Форма представления информации | |||||||||
Принцип действия | |||||||||
Пределы взвешивания | |||||||||
Пределы дозирования | 5…50кг (длительность цикла дозирования 10…90с) | ||||||||
Производительность | |||||||||
Дискретность | |||||||||
Класс точности, погрешность | ±0,1…0,5% | ||||||||
Физико-механические свойства дозируемого материала | дисперсность 2мм | ||||||||
Питание, потребляемая мощность | 220…380В, 50Гц; 3,2кВт (давление сжатого воздуха в сети питания дозатора 0,5±0,1МПа; расход сжатого воздуха, приведенный к нормальный условиям 4,8х10-1м3/мин) | ||||||||
Технические характеристики | тип питающего устройства – шнековый; скорость движения ленты транспортера 6м/мин | ||||||||
Исполнение | общепромышленное | ||||||||
Условия эксплуатации | +10…+30°С | ||||||||
Состав | комплекс дозировочный; транспортер; рама с фасовщиком | ||||||||
Габаритные размеры, мм | 2330х1334х4000 | ||||||||
Масса, кг | 400 (транспортер); 340 (рама с фасовщиком) | ||||||||
Срок службы, лет | |||||||||
ГОСТ, ТУ | |||||||||
№ ГОСРЕЕСТРА, сертификата |