![]() | SONOCAL 2000 ультразвуковой теплосчетчик |
Технические характеристики | |||||||||
Наименование параметра | SONOCAL 2000 ультразвуковой теплосчетчик | ||||||||
Базовый прибор | расходомер SONO 2500 СТ | ||||||||
Теплоноситель | вода | ||||||||
Система теплоснабжения | |||||||||
Условный проход (Ду), мм | 25...80 | ||||||||
Условное давление (Ру) | 2,5МПа | ||||||||
Температура теплоносителя | +20...+150°C (120°C при вертикальном монтаже и для резьбового соединения) | ||||||||
Расход теплоносителя | 0,18...80м3/ч | ||||||||
Погрешность измерения | |||||||||
Питание, потребляемая мощность | 220В, 50Гц; 24В; батарея аккумуляторная литиевая | ||||||||
Исполнение | пылелвагозащищенное: IP54 | ||||||||
Габаритные размеры, мм | |||||||||
Масса, кг | |||||||||
Срок службы, лет | |||||||||
Срок и метод поверки | |||||||||
ГОСТ, ТУ | |||||||||
№ ГОСРЕЕСТРА, сертификата |