![]() | SONOTHERM SN 1000 теплосчетчик ультразвуковой |
Технические характеристики | |||||||||
Наименование параметра | SONOTHERM SN 1000 теплосчетчик ультразвуковой | ||||||||
Базовый прибор | SN 1000 ультразвуковой датчик | ||||||||
Теплоноситель | вода | ||||||||
Система теплоснабжения | разомкнутые теплопроводные отопительные системы | ||||||||
Условный проход (Ду), мм | 25...300 | ||||||||
Условное давление (Ру) | 1,6; 4МПа | ||||||||
Температура теплоносителя | +20...+150°С | ||||||||
Расход теплоносителя | 0,25...2000м3/ч | ||||||||
Погрешность измерения | ±4% для t больше или равно +20°С; ±5% для t больше или равно +10°С; ±6% для t больше или равно +3°С | ||||||||
Питание, потребляемая мощность | 220В, 50Гц | ||||||||
Исполнение | |||||||||
Габаритные размеры, мм | |||||||||
Масса, кг | |||||||||
Срок службы, лет | |||||||||
Срок и метод поверки | |||||||||
ГОСТ, ТУ | |||||||||
№ ГОСРЕЕСТРА, сертификата |