![]() | WST (WST-P) счетчики холодной, горячей воды |
Технические характеристики | |||||||||
Наименование параметра | WST (WST-P) счетчики холодной, горячей воды | ||||||||
Конструкция | |||||||||
Контролируемая среда | вода; Т +20...+110°С; +20...+150°С; Ру 1,6; 2,5МПа; (4МПа спец.) | ||||||||
Условный проход (Ду), мм | 60 | ||||||||
Расход, м3/ч | min: 0,5; max: 30; ном.: 18 | ||||||||
Емкость счетного механизма, м3/ч | |||||||||
Порог чувствительности, м3/ч | 0,2 | ||||||||
Погрешность измерения | |||||||||
Монтаж | фланцевый | ||||||||
Положение установки | горизонтальное | ||||||||
Габаритные размеры, мм | L 270 | ||||||||
Масса, кг | 15,5 | ||||||||
Срок службы, лет | |||||||||
Срок и метод поверки | |||||||||
ГОСТ, ТУ | |||||||||
№ ГОСРЕЕСТРА, сертификата |