![]() | СКВ (СКВГ)-90 счетчики холодной и горячей воды с дистанционной передачей или без нее |
Технические характеристики | |||||||||
Наименование параметра | СКВ (СКВГ)-90 счетчики холодной и горячей воды с дистанционной передачей или без нее | ||||||||
Конструкция | сухоход с магнитной передачей | ||||||||
Контролируемая среда | питьевая вода; Т +5...+40; +90°С; Ру 1МПа | ||||||||
Условный проход (Ду), мм | 40 | ||||||||
Расход, м3/ч | min: 0,2 (кл. В); 0,1 (кл. С); max: 20; ном.: 10 | ||||||||
Емкость счетного механизма, м3/ч | 99999 | ||||||||
Порог чувствительности, м3/ч | |||||||||
Погрешность измерения | ±2% (холодная вода); ±3% (горячая вода) | ||||||||
Монтаж | резьбовой 2” (корпус); 2” (штуцер) | ||||||||
Положение установки | горизонтальное; вертикальное | ||||||||
Габаритные размеры, мм | 115х146х440 (L) | ||||||||
Масса, кг | 7,2 | ||||||||
Срок службы, лет | 12 | ||||||||
Срок и метод поверки | |||||||||
ГОСТ, ТУ | |||||||||
№ ГОСРЕЕСТРА, сертификата |