![]() | ОСВ-25; ОСВИ-25 счетчики холодной и горячей воды (с импульсным выходом) |
Технические характеристики | |||||||||
Наименование параметра | ОСВ-25; ОСВИ-25 счетчики холодной и горячей воды (с импульсным выходом) | ||||||||
Конструкция | одноструйный сухоход | ||||||||
Контролируемая среда | питьевая вода; Т +5...+90°С; Ру 1,6МПа | ||||||||
Условный проход (Ду), мм | 25 | ||||||||
Расход, м3/ч | min: 0,065; max: 7; ном.: 3,5 | ||||||||
Емкость счетного механизма, м3/ч | |||||||||
Порог чувствительности, м3/ч | 0,035 | ||||||||
Погрешность измерения | кл. В | ||||||||
Монтаж | резьба 1 1/4” (корпус); 1” (корпус) | ||||||||
Положение установки | |||||||||
Габаритные размеры, мм | 260 (L монтажная со штуцером) | ||||||||
Масса, кг | 2,1 | ||||||||
Срок службы, лет | |||||||||
Срок и метод поверки | 1 раз в 5 лет | ||||||||
ГОСТ, ТУ | |||||||||
№ ГОСРЕЕСТРА, сертификата |