![]() | КВ-1,5 квартирные счетчики холодной и горячей воды |
Технические характеристики | |||||||||
Наименование параметра | КВ-1,5 квартирные счетчики холодной и горячей воды | ||||||||
Контролируемая среда | питьевая вода; Т хол. до +40°С; Т гор. +40...+90°С; Ру 1МПа | ||||||||
Условный проход (Ду), мм | 15 | ||||||||
Расход, м3/ч | min: 0,06 (кл. А); 0,03 (кл. В); max: 3; ном. 1,5 | ||||||||
Емкость счетного механизма, м3/ч | 99999 | ||||||||
Порог чувствительности, м3/ч | |||||||||
Погрешность измерения | ±2; 3; 5% | ||||||||
Монтаж | резьбовой 3/4” (корпуса); 1/2” (штуцера) | ||||||||
Положение установки | горизонтальное; вертикальное | ||||||||
Габаритные размеры, мм | L 110 (без штуцера) | ||||||||
Масса, кг | 0,9 | ||||||||
Срок службы, лет | |||||||||
Срок и метод поверки | |||||||||
ГОСТ, ТУ | ТУ У3.48-00225644-017-94 | ||||||||
№ ГОСРЕЕСТРА, сертификата |