![]() | PTF расходомер жидкости турбинный |
Технические характеристики | |||||||||
Наименование параметра | PTF расходомер жидкости турбинный | ||||||||
Форма представления информации | цифровая индикация, выходной сигнал: 0...20; 4…20; 0...5мА | ||||||||
Контролируемая среда | жидкость; кинематическая вязкость до 20х10-6м2/с; Т -30...+150°C (-40°C по спецзаказу) | ||||||||
Пределы измерения | 0,5...1200м3/ч | ||||||||
Условный проход (Ду), мм | 15, 20, 25, 40, 50, 80 | ||||||||
Длина прямого участка, мм | не менее 10Ду (со струевыпрямителем); не менее 20Ду (без него); после не мнее 5Ду | ||||||||
Погрешность измерения | ±1,0; 0,5; 0,25% | ||||||||
Монтаж | фланцевый | ||||||||
Длина линии связи, м | 2000 | ||||||||
Питание, потребляемая мощность | 220В; 50Гц; 10ВА (УЭП) | ||||||||
Исполнение | |||||||||
Условия эксплуатации | -50...+50°C; влажность до 95% при +35°C (турбинный преобр.) | ||||||||
Габаритные размеры, мм | 50...210 (турбинный преобразователь) | ||||||||
Масса, кг | 1,6...16,8 (турбинный преобразователь) | ||||||||
Срок службы, лет | 6 (средний) | ||||||||
Срок и метод поверки | |||||||||
ГОСТ, ТУ | ТУ 38.459 10 240-00 | ||||||||
№ ГОСРЕЕСТРА, сертификата |