![]() | ППВ-100/1,6СУ; ППВ-100/6,4СУ счетчики жидкости винтовые |
Технические характеристики | |||||||||
Наименование параметра | ППВ-100/1,6СУ; ППВ-100/6,4СУ счетчики жидкости винтовые | ||||||||
Форма представления информации | круговая шкала | ||||||||
Контролируемая среда | ньютоновские неагрессивные жидкости; Ру 1,6; 6,4МПа; Т -50...+50°С; вязкость 0,55...300мм2/с | ||||||||
Пределы измерения | 15...180м3/ч (в зависимости от вязкости); цена деления 10л | ||||||||
Условный проход (Ду), мм | 100 | ||||||||
Длина прямого участка, мм | |||||||||
Погрешность измерения | ±0,25; 0,5% | ||||||||
Монтаж | фланцевый | ||||||||
Длина линии связи, м | |||||||||
Питание, потребляемая мощность | |||||||||
Исполнение | общепромышленное | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Габаритные размеры, мм | 480х288х538 | ||||||||
Масса, кг | 45; 135 | ||||||||
Срок службы, лет | 10 | ||||||||
Срок и метод поверки | |||||||||
ГОСТ, ТУ | ТУ 311-5806724.083-91 | ||||||||
№ ГОСРЕЕСТРА, сертификата |