![]() |
Назначение: |
| Термоэлектрический дефектоскоп-толщиномер ТЭС-364М прошел метрологическую аттестацию. Внесен в Государственный Реестр средств измерений Российской Федерации. Имеет награды. Преимущества прибора
|
|
| Наименование параметра | Термоэлектрический дефектоскоп-толщиномер ТЭС-364М |
| Приведенная разрешешающая способность при определении терм-эдс: | 5 мкВ |
| Температура зоны контакта наконечника датчика и поверхности контролируемого участка: | не менее 100 С |
| Локальность контролируемого участка: | 1,5 х 1,5 мм |
| Количество запоминаемых корреляциоонных взаимосвязей: | 10 |
| Пороговая сигнализация: | есть |
| Время подготовки к работе: | не более 2 мин |
| Питание: | сетевое 200В или от выносного аккумулятора - по требованию |
| Требования к контролируему изделию | |
| На контролируемой поверхности (в области контакта с горячего наконечника датчика с поверхностью) не допускаютя следы окалины, галванических и лакокрасочных покрытий, различных загрязнений. | |
| Комплектность поставки | |
| Электронный блок дефектоскопа-толщиномера | 1 шт. |
| Датчик | 1 шт. |
| Сетевой адаптер | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации (совмещено с паспортом) | 1 шт. |
| Образцы для контроля работоспособности | 2 шт. (закреплены на корпусе прибора) |
| Сумка для переноски и хранения | 1 шт. |
| Дополнительные принадлежности | |
| Выносной аккумулятор | |
| Зарядное устройство | |
| Свидетельство о поверке (или отметка в паспорте) | |