![]() |
ИМД-2Н(Б) измерители мощности дозы |
| Технические характеристики | |
|
Наименование параметра |
ИМД-2Н(Б) измерители мощности дозы |
|
Назначение |
измерение мощности поглощенной дозы гамма-излучения |
| Энергетический диапазон | 0,08...3МэВ |
| Форма предоставления информации | световая сигнализация |
| Пределы измерения | 10-5...103рад/ч (МПД) |
| Погрешность | ±30% |
| Технические характеристики | дополнительные возможности: диапазон измерения можетбыть представлен логарифмической шкалой; прибор контролирует работу детектора и электрических схем |
| Питание, потребляемая мощность | батарея типа А343 (100ч) |
| Исполнение | герметичный корпус |
| Конструкция | 2 варианта исполнения: носимый прямопоказывающий микропроцессорный прибор; бортовой |
| Состав | пульт измерительный (ИМД-2-1); футляр батарейный (ППП-173С); ремень |
| Габаритные размеры, мм | 198х180х82 (ИМД2-1) |
| Масса, кг | 1,6 |
| Срок службы, лет | |
| Срок и метод поверки | |
| ГОСТ, ТУ | |
| № ГОСРЕЕСТРА, сертификата | |