![]() |
УКС1А солемер-кондуктомер |
| Технические характеристики | |
|
Наименование параметра |
УКС1А солемер-кондуктомер |
|
Назначение |
автоматическое измерение и запись солесодержания; удельной электрической проводимости; удельного электрического сопротивления и температуры воды; сигнализация отклонения параметров от заданного значения; контроль водохимических процессов энергоустановок на судах речного и морского флотов, в тепловых сетях, котельных, в химической, пищевой и др. |
| Контролируемая среда | водный раствор; Т +10…+280°С |
| Форма предоставления информации | цифровая индикация; выходной сигнал: 0…20; 4…20; 0…5мА; 0…100мВ; 0…1; 0…5; 0…10В; дискретно-релейный выходной сигнал; запись и сигнализация на 1, 2, 4 или 6 каналах |
| Пределы измерения | солесодержание - 0,005…10000мг/л (5…1·107мкг/кг) c разбивкой на поддиапазоны; уд. эл. сопротивление 0,25…2500кОмсм с разбивкой на поддиапазоны; удельная проводимость 0,01…20000мкСм/см (поддиапазоны по заказу); температура +10…+80 °С |
| Погрешность | ±1% (измерительный прибор); ±2,5% (солемер) |
| Принцип действия | |
| Технические характеристики | |
| Питание, потребляемая мощность | 220/127В; 50/60/400Гц; 15ВА |
| Исполнение | |
| Конструкция | датчик- проточного или погружного типа |
| Состав | измерительный прибор (ИСП-1); датчик кондуктометрический (ДСВ) |
| Габаритные размеры, мм | 140х144х380 (ИСП-1); 245х238х102 (ДСВ проточный); 316х244х101 (ДСВ погружной) |
| Масса, кг | 4,5 (ИСП-1); 4,6 (ДСВ проточный) и 9,5 (ДСВ погружной) |
| Срок службы, лет | 25 |
| Срок и метод поверки | |
| ГОСТ, ТУ | ТУ РА 25-98.2Б2.840.036 |
| № ГОСРЕЕСТРА, сертификата | |