![]() |
СКМ01-08; УСКМ; САМ01(02) солемеры |
| Технические характеристики | |
|
Наименование параметра |
СКМ01-08; УСКМ; САМ01(02) солемеры |
|
Назначение |
измерение солесодержания (условно по NaCl), удельного электрического сопротивления; теплоэнергетические установки, водный транспорт |
| Контролируемая среда | водные растворы; Т +2...+280°С; Р 4...10МПа |
| Форма предоставления информации | цифровая индикация; 1; 2; 4 и 6 точек измерения; сигнализация при отклонении от заданного значения |
| Пределы измерения | 0,1...4000мг/л; 10...400кОм·см |
| Погрешность | ±3% |
| Принцип действия | |
| Технические характеристики | температурная компенсация в диапазоне +2...+40°С или +20...+100°С |
| Питание, потребляемая мощность | 220 В, 400/50Гц; 127В, 50Гц |
| Исполнение | устойчив к вибрациям, ударам, туману |
| Конструкция | первичные преобразователи - проточные или погружные |
| Состав | первичный преобразователь (ПП); измерительно-сигнализирующий прибор (ИСП); переключатель (ПМЗК); ящик соединительный (ЯСС); охладитель (ОВС) |
| Габаритные размеры, мм | 385х180х115; 260х154хдиаметр 108 (ПП); 140х144х335 (ИСП); 270х216х118; 195х170х102; 292х216х118 (ЯСС); 260х114х114 (ПМЗК); 640х270хдиаметр250 (ОВС) |
| Масса, кг | 6,8; 6 (ПП); 4,2 (ИСП); 2…4,2 (ЯСС); 3,2 (ПМЗК); 17 (ОВС) |
| Срок службы, лет | 15 |
| Срок и метод поверки | |
| ГОСТ, ТУ | ТУ 25-04.2447-98 (2416-98; 2325-98) |
| № ГОСРЕЕСТРА, сертификата | |