![]() |
DIMF1.3 плотномер жидкости |
| Технические характеристики | |
|
Наименование параметра |
DIMF1.3 плотномер жидкости |
|
Назначение |
непосредственное измерение плотности жидкости |
| Контролируемая среда | неагрессивные жидкости, жидкие смеси, углеводородные жидкости; с вязкостью 0,5...1000мПа·с; расход 0,5...5л/мин; Т -40...+100°С (с расширением -40...+150°С) |
| Форма предоставления информации | цифровая индикация; выходной сигнал: 80...1400Гц; ±5В |
| Пределы измерения | 0...5000кг/м3 |
| Погрешность | ±0,5% |
| Питание, потребляемая мощность | 5В постоянного тока |
| Исполнение | взрывозащищенное: IEXibIICT4 |
| Конструкция | |
| Состав | плотномер; электронная система СSМ; кабель (по заказу) |
| Габаритные размеры, мм | 125х80х240…150х80х350 |
| Масса, кг | 4 |
| Срок службы, лет | |
| Срок и метод поверки | |
| ГОСТ, ТУ | |
| № ГОСРЕЕСТРА, сертификата | 14443-95 |