![]() |
ПАЖ-303 промышленный поплавковый плотномер жидкости |
| Технические характеристики | |
|
Наименование параметра |
ПАЖ-303 промышленный поплавковый плотномер жидкости |
|
Назначение |
химическая, нефтехимическая, медицинская, пищевая и др. отрасли промышленности |
| Контролируемая среда | жидкие технологические среды, не кристаллизующиеся, не загустевающие и не склонные к образованию твердых осадков |
| Форма предоставления информации | выходной сигнал: 0,2...1,0кгс/см2; использование в комплекте со вторичными приборами, регуляторами |
| Пределы измерения | 10...500кг/м3 |
| Погрешность | ±0,02...0,2% |
| Питание, потребляемая мощность | давление воздуха питания - 1,4кгс/см2 |
| Исполнение | общепромышленное |
| Конструкция | поплавковая камера - проточная устанавливается на байпасных линиях трубопровода; материал контактирующий с контролируемой средой ст. 2Х18Н10Т; 06ХН28МДТ; 10Х17Н13; ВТ1-0 |
| Состав | |
| Габаритные размеры, мм | 569х355х400 |
| Масса, кг | 25 |
| Срок службы, лет | |
| Срок и метод поверки | |
| ГОСТ, ТУ | ТУ6-91 5Д2.843.005ТУ |
| № ГОСРЕЕСТРА, сертификата | |