![]() |
4620, 4625 кондуктометры |
| Технические характеристики | |
|
Наименование параметра |
4620, 4625 кондуктометры |
|
Назначение |
контроль качества воды; возможно измерение температуры и электропроводности |
| Контролируемая среда | вода; Т -10…+55°С |
| Форма предоставления информации | цифровая индикация; красное свечение светодиода; выходной сигнал: 0…10, 0…20; 4…20мА; второй опционный токовый выход или MODBUS позволяет передавать значения температуры; интерфейс RS485 |
| Пределы измерения | 0,5…10000мСм/см (программируется); Т -10…+100°С |
| Погрешность | ±0,1% |
| Принцип действия | |
| Питание, потребляемая мощность | 100…130; 200…260В, 50/60Гц; 6Вт |
| Исполнение | пылевлагозащищенное: IP66 |
| Состав | преобразователь; датчик |
| Габаритные размеры, мм | 160х68х214 (настенный монтаж); 96х191х96 (панельный монтаж) |
| Масса, кг | 2 (настенный); 1,5 (панельный) |
| Срок службы, лет | |
| Срок и метод поверки | |
| ГОСТ, ТУ | |
| № ГОСРЕЕСТРА, сертификата | |