![]() |
Модель SC82 портативный кондуктометр |
| Технические характеристики | |
|
Наименование параметра |
Модель SC82 портативный кондуктометр |
|
Назначение |
определяет и выводит на дисплей значение: проводимости; температуры раствора; температурного коэффициента; диагностические сообщения |
| Контролируемая среда | растворы соляной кислоты (NaCl); Т 0…+80°С |
| Форма предоставления информации | ЖКИ; цифровая индикация |
| Пределы измерения | 0…20; 0…2000мкСм/м (5 интервалов с автоматическим или ручным переключением); Т 0…+80°С |
| Погрешность | ±0,01мкСм/м; ±0,1°С |
| Принцип действия | в соответствии с ТУ процесса применяются электроды различных типов |
| Питание, потребляемая мощность | батареи типа "Крона" |
| Исполнение | общепромышленное |
| Состав | |
| Габаритные размеры, мм | |
| Масса, кг | |
| Срок службы, лет | |
| Срок и метод поверки | |
| ГОСТ, ТУ | |
| № ГОСРЕЕСТРА, сертификата | |