![]() |
КП-4 кондуктометр погружной |
Наименование параметра |
КП-4 кондуктометр погружной |
Назначение |
измерение удельной электрической проводимости водных растворов азотной кислоты; контроль чистых азотнокислых растворов, не содержащих соединений и других неэлектрпроводящих веществ в радиохимической и химической промышленности |
Контролируемая среда | водный раствор азотной кислоты; Т +15…+90°С |
Форма предоставления информации | выходной сигнал: 0...5мА при нагрузке 2кОм |
Пределы измерения | 0…10; 10…135См/м |
Погрешность | ±2,5% |
Принцип действия | преобразование активного сопротивления раствора между двумя инертными электродами, находящимися в жидкости, в электрический ток |
Питание, потребляемая мощность | 220В, 50Гц; 20ВА |
Исполнение | герметичное |
Состав | измерительный прибор (ИП); преобразователь (П) |
Габаритные размеры, мм | 336х176х342 (ИП); диаметр 42, L до 6250 (П) |
Масса, кг | 10 (ИП); 30 (П) |
Срок службы, лет | 9 |
Срок и метод поверки | |
ГОСТ, ТУ | 942-0188-98 ТУ |
№ ГОСРЕЕСТРА, сертификата |