![]() |
EDM-169S - цифровой мультиметр |
| Технические характеристики | |
|
Наименование параметра |
EDM-169S |
| Класс точности, погрешность | ±0,5% (базовая погрешность) |
| Пределы измерения напряжения постоянного тока | 100мкВ...1000В |
| Пределы измерения напряжения переменного тока | 100мкВ...1000В |
| Пределы измерения постоянного тока | 0,1мкА…10А |
| Пределы измерения переменного тока | 0,1мкА…10А |
| Пределы измерения сопротивления | 0,1 Ом…20МОм |
| Пределы измерения частоты | 0,01Гц…1МГц |
| Пределы измерения емкости | 1пФ…40мкФ |
| Питание, потребляемая мощность | потребляемый ток от батареи существенно снижен |
| Исполнение | ударопрочное |
| Конструкция | прорезиненный корпус; ручная |
| Габаритные размеры, мм | 77х34х162 |
| Масса, кг | 0,25 |
Особенности EDM-169S - цифровой мультиметр: