Модель 157, ЕСТ-6605, SK7622 - клещи электроизмерительные. |
Технические характеристики | |||
Наименование параметра |
Модель 157 |
ЕСТ-6605 | SK7622 |
Назначение, область применения | измерение токов утечки | бесконтактное измерение переменного тока и напряжения, сопротивления | измерение переменного тока, напряжения, сопротивления, частоты |
Форма предоставления информации | цифровая индикация | 4-х разрядный ЖКИ с аналоговой шкалой | цифровая индикация |
Погрешность | разрешение 1мА | ±0,3% | - |
Пределы измерения постоянного тока | 40А | - | - |
Пределы измерения переменного тока | 2А | 0,1…600А | 0,1…600А |
Пределы измерения напряжения постоянного тока | - | 0,1…1000В | - |
Пределы измерения напряжения переменного тока | - | 0,1...750В | - |
Пределы измерения сопротивления | - | 1Ом...10кОм | - |
Пределы измерения частоты | 50…400Гц | 50Гц...1кГц | - |
Технические характеристики | - | фиксация max и min значений, удержание показаний | автопереключение диапазонов; память измеряемой величины |
Максимальный диаметр охватываемого проводника | - | 35мм | 37мм |
Конструкция | встроенный мультиметр | автоматическая калибровка "0"; звуковая прозвонка цепи; индикация разряда батареи; автоматический/ручной выбор диапазонов измерения |
встроенный мультиметр; тест проводимости; автовыключение |