DM-6057, APPA-33ll, APPA-33Rll, PROVA-11 - клещи электроизмерительные. |
Технические характеристики | |||
Наименование параметра |
DM-6057 |
APPA-33ll, APPA-33Rll | PROVA-11 |
Назначение, область применения | бесконтактное измерение постоянного/переменного тока и напряжения, сопротивления | бесконтактное измерение переменного тока и напряжения в сетях переменного тока, сопротивления, измерение RMS* | бесконтактное измерение постоянного/переменного тока и напряжения, сопротивления, проверка диодов |
Форма предоставления информации | 3 1/2 разрядный ЖКИ | 3 1/2 разрядный ЖКИ | 3 1/2 разрядный ЖКИ, графическая шкала; индикация разряда батареи |
Погрешность | ±0,8% | - | ±1% |
Пределы измерения постоянного тока | 0,1...2000А | - | 1мА...30А |
Пределы измерения переменного тока | 0,1...1000А | 0...600А | 0,01...30А |
Пределы измерения напряжения постоянного тока | 0,1...200В | - | 0,1...400В |
Пределы измерения напряжения переменного тока | 1...750В | 0...600В | 0,1...400В |
Пределы измерения сопротивления | 1...2000 Ом | 0...2000 Ом | - |
Пределы измерения частоты | 40...400Гц (переменного тока и напряжения) | - | 40Гц...1кГц |
Технические характеристики | удержание показаний и фиксация пиковых значений; ручная установка "0" |
звуковая прозвонка цепей; удержание показаний; защита измерительного входа при напряжении более 600В |
фиксация max и min значений, удержание показаний; режим относительных измерений; автоматическая калибровка "0"; автоотключение |
Максимальный диаметр охватываемого проводника | 55мм | 34мм | 23мм |
Исполнение | - | ударопрочное (выдерживает падение с высоты 3,2м) | - |