DM2436, DM2416, PF-P - Ваттметры, варметры щитовые аналоговые, цифровые. |
Технические характеристики | |||
Наименование параметра |
DM2436 серия цифровой многофункциональный измеритель мощности | DM2416 серия цифровой измеритель мощности |
PF-P серия цифровые программируемые измерители электрической мощности |
Назначение, область применения | измерение напряжения (В), тока (А), активной (Вт), реактивной (Вар) мощности, коэффициента мощности (cos"фи"), активной (Вт/час) и реактивной (Вар/час) энергии, частоты (Гц); точное измерение напряжения и силы тока сигналов произвольной формы (True RMS) |
измерение напряжения (В), тока (А), активной (Вт), реактивной (Вар), коэффициента мощности (cos"фи"), частоты (Гц); измерение В, А, Вт в режиме True RMS |
измерение активной, реактивной мощности, козффициента мощности |
Форма представления информации | три цифровые шкалы: 4 разряда для В, А, Вт, cos"фи", Вар, Гц; 5 разрядов (99999) для Вт/час, Вар/час; RS485 (стандарт); RS232 (опция); индикация перегрузки "O.L"; релейные выходы (напряжение, ток или мощность) |
три цифровые шкалы с отображением А/Вт/В, cos"фи", Гц; RS485 (опция); RS232 (опция); индикация перегрузки "O.L"; релейные выходы (опция) |
4,5 цифровая индикация; выходное напряжение: 0...1; 0...5; 1...5; 0...10; 2...10В; выходной ток: 0...1; 0...5; 0...10; 0...20; 4...20мА; выходные импульсы: 1Втч или 1Варч/импульс; 10Втч или 10Варч/импульс; 100Втч или 100Варч/импульс |
Шкала | 4 разряда (9999), высота цифр 11мм | 4 разряда (9999), высота цифр 11мм | красные (по заказу зеленые) СДИ высотой 14,22мм; индикация полярности - знак"-" |
Класс точности | ±0,1% (напряжение, ток); ±0,2% (активная и реактивная мощность); ±0,5% (коэффициент мощности); ±0,25% (активная и реактивная | ±0,1% (напряжение, ток в полосе45...65Гц); ±0,2% (активная мощность в полосе 45...65Гц и частота) | ±0,25% |
Пределы измерения | - | - | программирование диапазона измерений и децимальной точки по формуле DR=PR x CR x SAC, где DR - диапазон индуцируемых значений; PR - отношение реального напряжения в линии к напряжению, подаваемому на вход измерителя; CR - отношение реального тока в линии к току, подаваемому на вход измерителя; SAC - калибровочный коэффициент выбирается из таблицы, исходя из max тока и напряжения, которые могут подаваться на вход измерителя мощности |
Подключение | задание коэффициента пересчета (1...9999) при подключении через трансформаторы тока и/или трансформаторы напряжения | задание коэффициента пересчета (1...99) при подключении через трансформатор тока | - |
Номинальное напряжение | входное напряжение (фаза-фаза) переменного тока 3...150; 6...300; 12...600В | входное напряжение переменного тока 3...150; 6...300; 12...600В | 0...120; 0...240; 0...400В (входное напряжение) |
Частота | 45...65Гц | 40...400Гц | 50; 60; 400Гц |
Номинальный ток | 0,02...2,5; 0,05...5% 0,1...10А (входной ток) | 0,5кА | 0...1; 0...5А (входной ток) |
Технические характеристики | регистрация max/min значений; запись в память профилей режимов и данных | два режима работы: max/min интервал, заданный интервал | входная цепь: 1-фазная 2-х проводная; 3-фазная 3-х проводная; 3-фазная 4-х проводная; max перегрузка по входу: 3-х кратная по току, 2-х кратная - по напряжению |
Потребляемая мощность | 90...260В; 50/60Гц переменного тока; (опция) 24; 48; 120В постоянного тока |
90...260В; 50/60Гц переменного тока; (опция) 24; 48; 120В постоянного тока |
110/220В; 50/60Гц; 3,5ВА; сопротивление изоляции выдерживает 2кВ переменного напряжения в течение 1мин (вход/выход - сеть) |
Условия эксплуатации | - | - | 0...+50°С; влажность 20...98% |
Габаритные размеры, мм | 110х110х135 | 110х110х135 | 48х96х83 |
Масса, кг | 0,5 | 0,5 | 0,32 |